Stand 2011
Stand
| Plaats | Naam | Gespeeld | Punten | W | G | V | Saldo | Strafpunten |
| 1 | Lisse 8 | 10 | 28 | 9 | 1 | 0 | 35 | 0 |
| 2 | RCL 8 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| 3 | Rijnvogels 9 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 4 | Quick Boys 14 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| 5 | Noordwijk 8 | 13 | 19 | 7 | 3 | 3 | 16 | 5 |
| 6 | VVSB 5 | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 13 | 0 |
| 7 | Roodenburg 6 | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | Voorschoten'97 9 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -12 | 0 |
| 9 | Lugdunum 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | -11 | 0 |
| 10 | ARC 15 | 11 | 6 | 2 | 0 | 9 | -26 | 0 |
| 11 | Kagia 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | -30 | 0 |
matrix

programma
Speelronde 1 |
||||
| Voorschoten'97 9 | 1 | - | 4 | Noordwijk 8 |
| Lugdunum 4 | 1 | - | 1 | Rijnvogels 9 |
| ARC 15 | 1 | - | 3 | Quick Boys 14 |
| Kagia 6 | - | Lisse 8 | ||
| Roodenburg 6 | 7 | - | 3 | VVSB 5 |
Speelronde 2 |
||||
| VVSB 5 | - | Kagia 6 | ||
| RCL 8 | - | ARC 15 | ||
| Quick Boys 14 | - | Lugdunum 4 | ||
| Rijnvogels 9 | - | Voorschoten'97 9 | ||
| Noordwijk 8 | - | Roodenburg 6 | ||
Speelronde 3 |
||||
| Voorschoten'97 9 | 4 | - | 7 | Quick Boys 14 |
| Lugdunum 4 | 1 | - | 2 | RCL 8 |
| ARC 15 | 0 | - | 2 | Lisse 8 |
| Kagia 6 | 4 | - | 8 | Roodenburg 6 |
| Rijnvogels 9 | 1 | - | 1 | Noordwijk 8 |
Speelronde 4 |
||||
| VVSB 5 | 6 | - | 1 | ARC 15 |
| Lisse 8 | 6 | - | 3 | Lugdunum 4 |
| RCL 8 | 1 | - | 2 | Voorschoten'97 9 |
| Quick Boys 14 | 1 | - | 2 | Rijnvogels 9 |
| Noordwijk 8 | 6 | - | 0 | Kagia 6 |
Speelronde 5 |
||||
| Voorschoten'97 9 | 4 | - | 8 | Lisse 8 |
| Lugdunum 4 | 6 | - | 2 | VVSB 5 |
| ARC 15 | - | Roodenburg 6 | ||
| Quick Boys 14 | 4 | - | 3 | Noordwijk 8 |
| Rijnvogels 9 | 1 | - | 2 | RCL 8 |
Speelronde 6 |
||||
| Kagia 6 | 0 | - | 3 | ARC 15 |
| Roodenburg 6 | 1 | - | 1 | Lugdunum 4 |
| VVSB 5 | 0 | - | 0 | Voorschoten'97 9 |
| Lisse 8 | 5 | - | 1 | Rijnvogels 9 |
| RCL 8 | 3 | - | 0 | Quick Boys 14 |
Speelronde 7 |
||||
| Voorschoten'97 9 | - | Roodenburg 6 | ||
| Lugdunum 4 | 3 | - | 0 | Kagia 6 |
| RCL 8 | 4 | - | 3 | Noordwijk 8 |
| Quick Boys 14 | - | Lisse 8 | ||
| Rijnvogels 9 | 4 | - | 1 | VVSB 5 |
Speelronde 8 |
||||
| Kagia 6 | 5 | - | 3 | Voorschoten'97 9 |
| Roodenburg 6 | 2 | - | 3 | Rijnvogels 9 |
| VVSB 5 | 3 | - | 3 | Quick Boys 14 |
| Lisse 8 | 1 | - | 1 | RCL 8 |
| Noordwijk 8 | 2 | - | 1 | ARC 15 |
Speelronde 9 |
||||
| Lugdunum 4 | 0 | - | 5 | ARC 15 |
| Lisse 8 | 5 | - | 1 | Noordwijk 8 |
| RCL 8 | 0 | - | 3 | VVSB 5 |
| Quick Boys 14 | 3 | - | 4 | Roodenburg 6 |
| Rijnvogels 9 | 3 | - | 0 | Kagia 6 |
Speelronde 10 |
||||
| Lugdunum 4 | 1 | - | 4 | Noordwijk 8 |
| ARC 15 | 1 | - | 3 | Voorschoten'97 9 |
| Kagia 6 | 0 | - | 1 | Quick Boys 14 |
| Roodenburg 6 | 5 | - | 0 | RCL 8 |
| VVSB 5 | - | Lisse 8 | ||
Speelronde 11 |
||||
| Voorschoten'97 9 | 0 | - | 3 | Lugdunum 4 |
| Lisse 8 | 4 | - | 3 | Roodenburg 6 |
| RCL 8 | 3 | - | 0 | Kagia 6 |
| Rijnvogels 9 | 6 | - | 4 | ARC 15 |
| Noordwijk 8 | 3 | - | 3 | VVSB 5 |
Speelronde 12 |
||||
| VVSB 5 | 7 | - | 2 | Roodenburg 6 |
| Lisse 8 | 7 | - | 2 | Kagia 6 |
| Quick Boys 14 | - | ARC 15 | ||
| Rijnvogels 9 | 8 | - | 5 | Lugdunum 4 |
| Noordwijk 8 | 5 | - | 1 | Voorschoten'97 9 |
Speelronde 13 |
||||
| Voorschoten'97 9 | 6 | - | 2 | Rijnvogels 9 |
| Lugdunum 4 | 3 | - | 4 | Quick Boys 14 |
| ARC 15 | 1 | - | 2 | RCL 8 |
| Kagia 6 | 1 | - | 3 | VVSB 5 |
| Roodenburg 6 | 2 | - | 5 | Noordwijk 8 |
Speelronde 14 |
||||
| Roodenburg 6 | - | Kagia 6 | ||
| Lisse 8 | 11 | - | 1 | ARC 15 |
| RCL 8 | 4 | - | 1 | Lugdunum 4 |
| Quick Boys 14 | 3 | - | 3 | Voorschoten'97 9 |
| Noordwijk 8 | 2 | - | 2 | Rijnvogels 9 |
Speelronde 15 |
||||
| Voorschoten'97 9 | 1 | - | 1 | RCL 8 |
| Lugdunum 4 | 0 | - | 2 | Lisse 8 |
| ARC 15 | 0 | - | 9 | VVSB 5 |
| Kagia 6 | 4 | - | 6 | Noordwijk 8 |
| Rijnvogels 9 | 1 | - | 4 | Quick Boys 14 |
Speelronde 16 |
||||
| Roodenburg 6 | - | ARC 15 | ||
| VVSB 5 | - | Lugdunum 4 | ||
| Lisse 8 | - | Voorschoten'97 9 | ||
| RCL 8 | - | Rijnvogels 9 | ||
| Noordwijk 8 | - | Quick Boys 14 | ||
Speelronde 17 |
||||
| Voorschoten'97 9 | - | VVSB 5 | ||
| Lugdunum 4 | - | Roodenburg 6 | ||
| ARC 15 | - | Kagia 6 | ||
| Quick Boys 14 | - | RCL 8 | ||
| Rijnvogels 9 | - | Lisse 8 | ||
Speelronde 18 |
||||
| Kagia 6 | - | Lugdunum 4 | ||
| Roodenburg 6 | - | Voorschoten'97 9 | ||
| VVSB 5 | - | Rijnvogels 9 | ||
| Lisse 8 | - | Quick Boys 14 | ||
| Noordwijk 8 | - | RCL 8 | ||
Speelronde 19 |
||||
| Voorschoten'97 9 | - | Kagia 6 | ||
| ARC 15 | - | Noordwijk 8 | ||
| RCL 8 | - | Lisse 8 | ||
| Quick Boys 14 | - | VVSB 5 | ||
| Rijnvogels 9 | - | Roodenburg 6 | ||
Speelronde 20 |
||||
| ARC 15 | - | Lugdunum 4 | ||
| Kagia 6 | - | Rijnvogels 9 | ||
| Roodenburg 6 | - | Quick Boys 14 | ||
| VVSB 5 | - | RCL 8 | ||
| Noordwijk 8 | - | Lisse 8 | ||
Speelronde 21 |
||||
| Voorschoten'97 9 | - | ARC 15 | ||
| Lisse 8 | - | VVSB 5 | ||
| RCL 8 | - | Roodenburg 6 | ||
| Quick Boys 14 | - | Kagia 6 | ||
| Noordwijk 8 | - | Lugdunum 4 | ||
Speelronde 22 |
||||
| Lugdunum 4 | - | Voorschoten'97 9 | ||
| ARC 15 | - | Rijnvogels 9 | ||
| Kagia 6 | - | RCL 8 | ||
| Roodenburg 6 | - | Lisse 8 | ||
| VVSB 5 | - | Noordwijk 8 | ||


